| Bateria: 1 |
| 2º | V | John Max(RN) | 9.97 |
| 3º | B | Raphael Seixas(PB) | 9.23 |
|
1º | V | Ítalo Ferreira(RN) |
11.90 |
|
| P | | 0.00 |
| Bateria: 2 |
| 2º | V | Kaian Barbosa(SE) | 6.33 |
| 1º | B | Ricardo Brandão(AL) | 8.27 |
| 3º | V | Phelipe Maia(CE) | 5.90 |
| 4º | P | Manoel de Assis(PE) | 5.54 |
| Bateria: 3 |
| 2º | V | José Junior(RN) | 9.67 |
| 3º | B | Antônio Eudes(CE) | 6.73 |
| 4º | V | Carlos Pito(PE) | 4.94 |
| 1º | P | Júnior Lagosta(PE) | 11.93 |
| Bateria: 4 |
| 1º | V | Igor Morais(RJ) | 3.57 |
|
WO | B | Sérgio Pontes(AL) | 0.00 |
| 2º | V | Ramon Austin(PE) | 1.33 |
|
| P | | 0.00 |
| Bateria: 5 |
| 2º | V | Alexandre Ferraz(PE) | 6.97 |
| 1º | B | Caio Breno(CE) | 9.54 |
| 3º | V | Jackson Santos(PE) | 6.76 |
| 4º | P | | 0.00 |
| Bateria: 6 |
|
2º | V | Patrick Tamberg(FN) | 10.53 |
| 3º | B | Bruno Cainan(SE) | 7.93 |
|
1º | V | David Telles(SE) |
|
| 4º | P | Peterson Filho(BA) | 4.77 |
| Bateria: 7 |
| 3º | V | Caia Souza(FN) | 7.94 |
| 2º | B | David Euclides(AL) | 8.00 |
| 4º | V | Thalis Luiz(PE) | 5.50 |
| 1º | P | Joabson Santos(PE) | 11.60 |
| Bateria: 8 |
|
WO | V | Bruno Rodrigues(PE) | 0.00 |
| 2º | B | Daniel Bezerra(CE) | 4.76 |
| 1º | V | Jorge Darze(BA) | 6.50 |
| 4º | P | | 0.00 |
| Bateria: 9 |
| 2º | V | Aurélio Santana(BA) | 6.57 |
| 3º | B | Leo Morais(PB) | 5.40 |
| 1º | V | Gutemberg Silva(CE) | 11.33 |
| 4º | P | | 0.00 |
| Bateria: 10 |
| 1º | V | Betinho Rosa(CE) | 11.67 |
| 2º | B | José Milton(CE) | 6.30 |
| 3º | V | Frank Cordeiro(PE) | 5.90 |
| 4º | P | Fernando Leque(PR) | 1.73 |
| Bateria: 11 |
| 2º | V | Erbeliel Andrade(PB) | 8.53 |
| 3º | B | Flávio Nunes(CE) | 8.30 |
| 4º | V | | 0.00 |
| 1º | P | Alan Saulo(PB) | 9.10 |
| Bateria: 12 |
| 1º | V | Ulisses Meiria(PB) | 11.60 |
| 3º | B | Dell Gama(ES) | 5.37 |
| 2º | V | Saul Moura(BA) | 6.40 |
| 4º | P | | 0.00 |
| Bateria: 13 |
| 2º | V | Pedro Lima(PE) | 9.07 |
| 1º | B | Felipe Martins(CE) | 9.63 |
| 3º | V | Madson Costa(RN) | 8.06 |
| 4º | P | Júnior Pirralho(PE) | 4.30 |
| Bateria: 14 |
| 3º | V | Michel Adriano(CE) | 7.50 |
| 1º | B | Tanio Barreto(AL) | 11.83 |
| 2º | V | Gabriel Farias(PE) | 8.86 |
| 4º | P | Osvaldo Cajá(PE) | 7.13 |
| Bateria: 15 |
| 2º | V | Argus Diniz(CE) | 8.23 |
| 1º | B | Marco Fernandez(BA) | 13.17 |
| 3º | V | Rafael Joaquim(PE) | 7.56 |
| 4º | P | Vinicius Wicrhestiuk(BA) | 4.53 |
| Bateria: 16 |
| 1º | V | Charlie Brown(CE) | 8.33 |
| 3º | B | Júlio Pereira(PE) | 5.67 |
| 2º | V | Weslhen christian(BA) | 8.03 |
| 4º | P | Tiago Silva(PE) | 3.23 |
| Bateria: 1 |
| 3º | V | Alan Jones(RN) | 8.76 |
| 2º | B | Ítalo Ferreira(RN) | 8.96 |
| 1º | V | Ricardo Brandão(AL) | 8.97 |
| 4º | P | José Junior(RN) | 5.27 |
| Bateria: 2 |
| 2º | V | Dunga Neto(CE) | 10.36 |
| 4º | B | Luel Felipe(PE) | 5.56 |
| 3º | V | Júnior Lagosta(PE) | 5.70 |
| 1º | P | John Max(RN) | 10.94 |
| Bateria: 3 |
| 1º | V | Bruno Galini(BA) | 10.83 |
| 2º | B | Igor Morais(RJ) | 10.03 |
| 3º | V | Caio Breno(CE) | 6.64 |
| 4º | P | Kaian Barbosa(SE) | 5.57 |
| Bateria: 4 |
| 2º | V | Michel Roque(CE) | 6.87 |
| 1º | B | Patrick Tamberg(FN) | 11.03 |
| 3º | V | Joabson Santos(PE) | 5.97 |
| 4º | P | Ramon Austin(PE) | 3.60 |
| Bateria: 5 |
| 3º | V | Itim Silva(CE) | 6.93 |
| 1º | B | Marcelo Nunes(RN) | 11.40 |
| 4º | V | Jorge Darze(BA) | 5.84 |
| 2º | P | Alexandre Ferraz(PE) | 9.40 |
| Bateria: 6 |
| 2º | V | Bino Lopes(BA) | 9.50 |
| 1º | B | Gutemberg Silva(CE) | 9.70 |
| 3º | V | Betinho Rosa(CE) | 8.40 |
| 4º | P | David Telles(SE) | 6.70 |
| Bateria: 7 |
| 1º | V | Halley Batista(PE) | 12.37 |
| 2º | B | Alan Saulo(PB) | 10.17 |
| 3º | V | David Euclides(AL) | 7.56 |
| 4º | P | Daniel Bezerra(CE) | 6.74 |
| Bateria: 8 |
| 4º | V | Edvan Silva(CE) | 2.50 |
| 3º | B | Yure Nogueira(PB) | 5.77 |
| 1º | V | Ulisses Meiria(PB) | 7.70 |
| 2º | P | Aurélio Santana(BA) | 7.43 |
| Bateria: 9 |
| 1º | V | Thiago de Souza(CE) | 10.96 |
| 2º | B | Felipe Martins(CE) | 8.30 |
| 4º | V | José Milton(CE) | 7.36 |
| 3º | P | Erbeliel Andrade(PB) | 7.83 |
| Bateria: 10 |
| 2º | V | Alan Donato(PE) | 8.20 |
| 1º | B | Tanio Barreto(AL) | 8.66 |
| 4º | V | Argus Diniz(CE) | 5.77 |
| 3º | P | Weslhen christian(BA) | 6.44 |
| Bateria: 11 |
| 3º | V | Franklin Serpa(BA) | 8.84 |
| 2º | B | Isaias Silva(CE) | 11.50 |
| 1º | V | Marco Fernandez(BA) | 12.67 |
| 4º | P | Gabriel Farias(PE) | 8.27 |
| Bateria: 12 |
| 1º | V | César Aguiar(PE) | 9.00 |
| 2º | B | Charlie Brown(CE) | 8.23 |
| 4º | V | Saul Moura(BA) | 5.76 |
| 3º | P | Pedro Lima(PE) | 8.10 |
| Bateria: 1 |
| 3º | V | Ricardo Brandão(AL) | 6.03 |
| 1º | B | John Max(RN) | 9.20 |
| 2º | V | Igor Morais(RJ) | 8.34 |
| Bateria: 2 |
| 2º | V | Ítalo Ferreira(RN) | 12.00 |
| 3º | B | Dunga Neto(CE) | 6.86 |
| 1º | V | Bruno Galini(BA) | 13.20 |
| Bateria: 3 |
| 3º | V | Patrick Tamberg(FN) | 5.03 |
| 2º | B | Marcelo Nunes(RN) | 10.47 |
| 1º | V | Bino Lopes(BA) | 11.17 |
| Bateria: 4 |
| 2º | V | Michel Roque(CE) | 7.77 |
| 1º | B | Alexandre Ferraz(PE) | 10.00 |
| 3º | V | Gutemberg Silva(CE) | 5.70 |
| Bateria: 5 |
| 3º | V | Halley Batista(PE) | 8.77 |
| 1º | B | Ulisses Meiria(PB) | 11.87 |
| 2º | V | Felipe Martins(CE) | 9.33 |
| Bateria: 6 |
| 2º | V | Alan Saulo(PB) | 7.87 |
| 3º | B | Aurélio Santana(BA) | 7.76 |
| 1º | V | Thiago de Souza(CE) | 11.50 |
| Bateria: 7 |
| 1º | V | Tanio Barreto(AL) | 13.43 |
| 3º | B | Marco Fernandez(BA) | 8.07 |
| 2º | V | Charlie Brown(CE) | 11.83 |
| Bateria: 8 |
| 3º | V | Alan Donato(PE) | 5.57 |
| 1º | B | Isaias Silva(CE) | 8.23 |
| 2º | V | César Aguiar(PE) | 8.10 |
| Bateria: 1 |
| 3º | V | John Max(RN) | 8.73 |
| 2º | B | Bruno Galini(BA) | 9.74 |
| 1º | V | Marcelo Nunes(RN) | 13.50 |
| 4º | P | Michel Roque(CE) | 5.56 |
| Bateria: 2 |
| 2º | V | Igor Morais(RJ) | 8.33 |
| 1º | B | Ítalo Ferreira(RN) | 9.17 |
| 3º | V | Bino Lopes(BA) | 5.57 |
| 4º | P | Alexandre Ferraz(PE) | 4.93 |
| Bateria: 3 |
| 4º | V | Ulisses Meiria(PB) | 5.99 |
| 1º | B | Thiago de Souza(CE) | 9.50 |
| 2º | V | Charlie Brown(CE) | 8.77 |
| 3º | P | César Aguiar(PE) | 8.06 |
| Bateria: 4 |
| 4º | V | Felipe Martins(CE) | 6.60 |
| 1º | B | Alan Saulo(PB) | 8.83 |
| 3º | V | Tanio Barreto(AL) | 8.33 |
| 2º | P | Isaias Silva(CE) | 8.47 |
| Bateria: 1 |
| 3º | V | Marcelo Nunes(RN) | 10.73 |
| 1º | B | Bruno Galini(BA) | 11.40 |
| 4º | V | Ítalo Ferreira(RN) | 10.43 |
| 2º | P | Igor Morais(RJ) | 11.27 |
| Bateria: 2 |
| 1º | V | Thiago de Souza(CE) | 12.87 |
| 4º | B | Charlie Brown(CE) | 6.60 |
| 3º | V | Alan Saulo(PB) | 6.70 |
| 2º | P | Isaias Silva(CE) | 11.93 |
| Bateria: 1 |
| 1º | V | Bruno Galini(BA) | 14.17 |
| 3º | B | Igor Morais(RJ) | 9.23 |
| 2º | V | Thiago de Souza(CE) | 10.70 |
| 4º | P | Isaias Silva(CE) | 6.33 |