| Sub 14           | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Luiz Fernando-  | AL  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Joao Cristian-  | AL  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Gabriel paes-  | AL  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| 4º | Alexandro Felix-  | AL  | 4  | 729  |   | 0  |   | 0  | 729  | 
| Sub 16           | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Eric Fernando-  | AL  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Kevin Darlison-  | AL  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Vinicius Pontes-  | AL  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| Sub 18           | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Marcos Antonio-  | AL  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Rafael Ribeiro-  | AL  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Jamerson Azevedo-  | AL  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| 4º | Arthur Baltazar-  | AL  | 4  | 729  |   | 0  |   | 0  | 729  | 
| Senior           | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Abilio Xavier-  | AL  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Davi Teles-  | AL  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Dayvisson Valoz-  | AL  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| 4º | Anderson da silva-  | AL  | 4  | 729  |   | 0  |   | 0  | 729  | 
| 5º | Rafael Macario-  | AL  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 5º | Wellington Custodio-  | AL  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 7º | Carlos Henrique-  | AL  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| 7º | Rodrigo Toledo-  | AL  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| Master           | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Klinger Peixoto-  | AL  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Tanio Barreto-  | AL  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Gilberto Araujo-  | AL  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| 4º | Fabiano Queixinho-  | AL  | 4  | 729  |   | 0  |   | 0  | 729  | 
| 5º | Davi Teles-  | SE  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 5º | David Euclides-  | AL  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 7º | Felipe Soriano-  | AL  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| 7º | Walcy Melo-  | AL  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| 9º | Rafhael Macario-  | AL  | 9  | 430  |   | 0  |   | 0  | 430  | 
| 9º | Carlos Novaes-  | AL  | 9  | 430  |   | 0  |   | 0  | 430  | 
| 9º | Abilio Xavier-  | AL  | 9  | 430  |   | 0  |   | 0  | 430  | 
| 9º | Raul Cleto-  | AL  | 9  | 430  |   | 0  |   | 0  | 430  | 
| 13º | Marcos Rocha-  | AL  | 13  | 282  |   | 0  |   | 0  | 282  | 
| 13º | Diego Gabriel-  | AL  | 13  | 282  |   | 0  |   | 0  | 282  | 
| 13º | Erivaldo Costa-  | AL  | 13  | 282  |   | 0  |   | 0  | 282  | 
| 13º | Edgar Ramos-  | AL  | 13  | 282  |   | 0  |   | 0  | 282  | 
| Grand Master     | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Tanio Barreto-  | AL  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Klinger Peixoto-  | AL  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Gilberto Araujo-  | AL  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| 4º | Edgar Ramos-  | AL  | 4  | 729  |   | 0  |   | 0  | 729  | 
| 5º | Marivan Ielson-  | AL  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 5º | Marcos Rocha-  | AL  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 7º | Aislan Pontes-  | AL  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| 7º | Erivaldo Costa-  | AL  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| 7º | Walcy Melo-  | AL  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| 10º | Paulo Moura-  | SE  | 10  | 387  |   | 0  |   | 0  | 387  | 
| 10º | Joao Amorim-  | AL  | 10  | 387  |   | 0  |   | 0  | 387  | 
| 10º | Gricio Rodrigues-  | AL  | 10  | 387  |   | 0  |   | 0  | 387  | 
| Kahuna           | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Klinger Peixoto-  | AL  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Gilberto Araujo-  | AL  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Fabio Nascimento-  | AL  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| 4º | Walcy Melo-  | AL  | 4  | 729  |   | 0  |   | 0  | 729  | 
| 5º | Alex Melo-  | AL  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 5º | Fred Vilela-  | AL  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 7º | Isac Suricato-  | AL  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| 7º | Paulo Moura-  | SE  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| Grand Kahuna     | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Moabe Ramos-  | AL  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Fred Vilela-  | AL  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Guilherme Sarmento-  | AL  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| 4º | Reinaldo Silva-  | AL  | 4  | 729  |   | 0  |   | 0  | 729  | 
| Pro Feminino     | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Ericka Maximilia-  | AL  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Bianca Andrade-  | AL  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Mayla Silva-  | AL  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| 4º | Maynara Silva-  | AL  | 4  | 729  |   | 0  |   | 0  | 729  | 
| Masculino Pro    | 
|   | 		  | 		Etapa 01 | 		Etapa 02 | 		Etapa 03 | 		Soma | 
	| Col | 		Competidor  | 		UF  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		Pos  | 		Pts  | 		  | 
| 1º | Kauan  Hanson-  | PB  | 1  | 1000  |   | 0  |   | 0  | 1000  | 
| 2º | Leornado Berbet-  | RN  | 2  | 900  |   | 0  |   | 0  | 900  | 
| 3º | Luel Felipe-  | PE  | 3  | 810  |   | 0  |   | 0  | 810  | 
| 4º | Antony Davi-  | AL  | 4  | 729  |   | 0  |   | 0  | 729  | 
| 5º | Willian Feiden-  | AL  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 5º | Tanio Barreto-  | AL  | 5  | 656  |   | 0  |   | 0  | 656  | 
| 7º | Felipe Soriano-  | AL  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| 7º | Ivan Silva-  | PE  | 7  | 531  |   | 0  |   | 0  | 531  | 
| 9º | klinger Peixoto-  | AL  | 9  | 430  |   | 0  |   | 0  | 430  | 
| 9º | Fabio Nascimento-  | AL  | 9  | 430  |   | 0  |   | 0  | 430  | 
| 9º | Denisson Rocha-  | AL  | 9  | 430  |   | 0  |   | 0  | 430  | 
| 9º | Thales Luis-  | PE  | 9  | 430  |   | 0  |   | 0  | 430  | 
| 13º | Nick Siqueira-  | SE  | 13  | 282  |   | 0  |   | 0  | 282  | 
| 13º | Sergio Pontes-  | AL  | 13  | 282  |   | 0  |   | 0  | 282  | 
| 15º | Davi Carvalho-  | AL  | 15  | 229  |   | 0  |   | 0  | 229  | 
| 15º | Lucas Almeida-  | AL  | 15  | 229  |   | 0  |   | 0  | 229  | 
| 15º | Victor Ramos-  | AL  | 15  | 229  |   | 0  |   | 0  | 229  | 
| 15º | Amando Tenório-  | AL  | 15  | 229  |   | 0  |   | 0  | 229  | 
| 15º | Marina Ielson-  | AL  | 15  | 229  |   | 0  |   | 0  | 229  | 
| 15º | Natan Melo-  | AL  | 15  | 229  |   | 0  |   | 0  | 229  | 
| 15º | Davi Teles-  | SE  | 15  | 229  |   | 0  |   | 0  | 229  | 
| 22º | Carlos Novaes-  | AL  | 22  | 109  |   | 0  |   | 0  | 109  | 
| 22º | Mauricio dos Santos-  |   | 22  | 109  |   | 0  |   | 0  | 109  | 
| 22º | Kaian Pedrosa-  | AL  | 22  | 109  |   | 0  |   | 0  | 109  | 
| 22º | Erick Santos-  | AL  | 22  | 109  |   | 0  |   | 0  | 109  | 
| 22º | Thiago gonçalves-  | AL  | 22  | 109  |   | 0  |   | 0  | 109  | 
| 22º | Ricardo Petri-  | AL  | 22  | 109  |   | 0  |   | 0  | 109  | 
| 22º | Davi Petri-  | AL  | 22  | 109  |   | 0  |   | 0  | 109  |