Maiores NotasFaseNota
José Augusto (Pro Masc)F. 2 | Bat 028.25
José Willame (Pro Masc)Semi | Bat 018.25
José Willame (Pro Masc)F. 1 | Bat 018.00
Levi Brito (Open Masc)F. 1 | Bat 017.75
Pedro Isaac (Escolinha)Final | Bat 017.75
José Willame (Pro Masc)F. 2 | Bat 017.50
Ricardo Barbosa (Pro Masc)F. 2 | Bat 027.25
José Willame (Pro Masc)F. 2 | Bat 017.25
José Willame (Pro Masc)F. 1 | Bat 017.00
Samuel oliveira (Iniciante)Semi | Bat 027.00
Maiores SomátoriosFaseSoma
José Willame (Pro Masc)F. 1 | Bat 0115.00
José Willame (Pro Masc)F. 2 | Bat 0114.75
Ricardo Barbosa (Pro Masc)F. 2 | Bat 0214.00
José Willame (Pro Masc)Semi | Bat 0113.75
Pedro Isaac (Escolinha)Final | Bat 0113.75
José Augusto (Pro Masc)F. 2 | Bat 0213.25
Mateus Costa (Pro Masc)F. 2 | Bat 0313.00
Erik Silvino (Pro Masc)F. 1 | Bat 0312.50
Levi Brito (Open Masc)F. 1 | Bat 0112.00
Frederico Tavares (Grand Master)F. 2 | Bat 0312.00


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 395 ondas 33.703%
Regular (2 a 4.9) 665 ondas 56.741%
Boa (5 a 6.4) 95 ondas 8.106%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 14 ondas 1.195%
Excelente (8 a 10) 3 ondas 0.256%
TOTAL 1172 ondas