Maiores NotasFaseNota
André Gurjăo (WCT)Semi | Bat 028.07
Solei (Open Local)Semi | Bat 017.77
Manoel (Free Surf Local)F. 1 | Bat 037.17
Manoel (Open Local)Semi | Bat 026.83
Manoel (Free Surf Local)F. 1 | Bat 036.67
Manoel (Open Local)Semi | Bat 026.60
Bodinho (Open Local)Semi | Bat 026.50
Leo Holanda (WCT)Semi | Bat 016.33
Leo Holanda (WCT)F. 3 | Bat 036.17
Lucas Lima (WCT)F. 3 | Bat 046.17
Maiores SomátoriosFaseSoma
Manoel (Free Surf Local)F. 1 | Bat 0313.84
Manoel (Open Local)Semi | Bat 0213.43
Solei (Open Local)Semi | Bat 0112.44
Leo Holanda (WCT)Semi | Bat 0111.53
André Gurjăo (WCT)Semi | Bat 0211.40
Leo Holanda (WCT)F. 3 | Bat 0311.40
Wemerson Duarte (Open Local)Semi | Bat 0111.17
Bodinho (Open Local)Semi | Bat 0211.00
Felipe Junco (WCT)F. 3 | Bat 0110.53
Felipe Junco (WCT)F. 1 | Bat 0110.43


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 423 ondas 39.167%
Regular (2 a 4.9) 623 ondas 57.685%
Boa (5 a 6.4) 27 ondas 2.500%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 6 ondas 0.556%
Excelente (8 a 10) 1 ondas 0.093%
TOTAL 1080 ondas