| Sub 14 |
| 1º | Gabriel Medeiros(PE) | 8.60 |
| 2º | Miguel Gomes(PE) | 8.23 |
| 3º | Felipe Almeida(PE) | 6.50 |
| 4º | Paulo Dias(PE) | 3.96 |
| Sub 18 |
| 1º | Raonir Silva(PE) | 7.07 |
| 2º | Heitor Gomes(PE) | 6.64 |
| 3º | Gabriel Medeiros(PE) | 6.14 |
| 4º | Miguel Gomes(PE) | 6.03 |
| Open |
| 1º | José Claudio(PE) | 12.66 |
| 2º | Rogerio Galvão(PE) | 6.87 |
| 3º | Erik Brow(PE) | 5.96 |
| 4º | Carlos Pito(PE) | 5.82 |
| 40+ |
| 1º | Edson Costa(PE) | 9.67 |
| 2º | Rogerio Galvão(PE) | 9.53 |
| 3º | Akira Jr(PE) | 9.17 |
| 4º | Carlos Pito(PE) | 4.24 |
| 50+ |
| 1º | Bruno Viana(PE) | 9.36 |
| 2º | Armando Monteiro(PE) | 6.90 |
| 3º | Michel Pontes(PE) | 5.67 |
| 4º | Antonio Menezes(PE) | 4.23 |
| Feminino |
| 1º | Emily Matias(PE) | 6.33 |
| 2º | Mel Duarte(PE) | 2.90 |
| 3º | Larissa Costa(PE) | 1.40 |
| 4º | | |
| Adpatado |
| 1º | Roberto Pino(PE) | 10.17 |
| 2º | Otavio Mauli(PE) | 5.60 |
| 3º | Otavio Pino(PE) | 1.84 |
| 4º | Silvio Pena(PE) | 1.67 |