Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Fem Sub18 Fase: SemiFinal Vermelha |
 | Gabriely Queiroz |
# | Alberto | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.10 | 1.75 |
2 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
3 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
4 | 2.10 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 2.60 |
5 | 2.60 | 2.10 | 2.70 | 2.60 | 2.60 |
6 | 3.10 | 3.70 | 4.00 | 3.80 | 3.75 |
Branca |
 | Anaelya Nalu |
# | Alberto | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |
2 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
3 | 0.40 | 1.10 | 0.50 | 0.40 | 0.45 |
4 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 2.00 | 2.30 |
5 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 2.65 |
6 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
7 | 1.00 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.45 |
Preta |
 | Suyane Alves |
# | Alberto | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.90 |
2 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.55 |
3 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
4 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.35 |
5 | 0.90 | 1.20 | 0.50 | 0.40 | 0.70 |
6 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.35 |
7 | 1.10 | 1.10 | 0.50 | 0.50 | 0.80 |
8 | 1.60 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |
9 | 0.40 | 1.20 | 0.30 | *.** | 0.35 |
10 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
Verde |
 | Rita Gomes |
# | Alberto | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 0.90 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.30 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
4 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.85 |
5 | 0.60 | 1.40 | 0.90 | 1.10 | 1.00 |
6 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Gabriely Queiroz | 6.35 |
2º | Anaelya Nalu | 4.95 |
3º | Rita Gomes | 4.30 |
4º | Suyane Alves | 1.70 |