Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Kahuna Fase: Final Vermelha |
 | João Maria |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.25 |
2 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.10 |
3 | 2.40 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
4 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 2.95 |
5 | 3.00 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
6 | 3.40 | 3.60 | 3.30 | 3.10 | 3.35 |
Branca |
 | Urso Ferreira |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
2 | 2.70 | 3.20 | 4.20 | 4.10 | 3.65 |
3 | 4.10 | 4.70 | 4.40 | 6.00 | 4.55 |
4 | 1.90 | 2.40 | 2.30 | 2.90 | 2.35 |
5 | 3.10 | 2.90 | 3.60 | 2.80 | 3.00 |
Preta |
 | Rogerio Dantas |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 4.20 | 4.30 | 5.50 | 5.00 | 4.65 |
5 | 5.00 | 5.50 | 4.80 | 3.60 | 4.90 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 |
7 | 2.30 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.65 |
Verde |
 | Alessandro Nogueira |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
2 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | 2.10 |
3 | 2.30 | 2.80 | 2.60 | 3.20 | 2.70 |
4 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.10 |
5 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 2.80 | 2.30 |
6 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 2.25 |
7 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
8 | 4.90 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Rogerio Dantas | 9.90 |
2º | Alessandro Nogueira | 8.85 |
3º | Urso Ferreira | 8.55 |
4º | João Maria | 6.60 |