Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Local Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Eduardo Bichinho |
# | Zuza | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 3.70 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
3 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
4 | 2.70 | 3.10 | 3.70 | 2.60 | 2.90 |
5 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
6 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.10 |
Branca |
 | Ricardinho |
# | Zuza | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 2.70 | 1.80 |
2 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 0.70 | 0.60 | 1.10 | 0.70 | 0.70 |
Preta |
 | Alisson Borges |
# | Zuza | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.25 |
2 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.25 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.80 | 1.00 |
4 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.40 |
Verde |
 | Nardo Lopes |
# | Zuza | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
2 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 4.20 | 3.70 | 3.40 | 3.30 | 3.55 |
4 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 2.25 |
5 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 3.45 |
6 | 2.80 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 2.80 |
7 | 3.00 | 4.20 | 3.30 | 3.40 | 3.35 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Eduardo Bichinho | 7.90 |
2º | Nardo Lopes | 7.00 |
3º | Alisson Borges | 4.50 |
4º | Ricardinho | 2.80 |