Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Local Fase: Final Vermelha |
 | Eduardo Bichinho |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.30 | 4.10 | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
2 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 4.30 | 5.00 | 4.20 | 4.40 | 4.35 |
Branca |
 | Luiz Henrique |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.40 |
3 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.90 |
4 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 4.20 | 3.65 |
5 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
Preta |
 | Pedro Henrique |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.40 |
2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.25 |
3 | 5.50 | 4.80 | 5.20 | 5.50 | 5.35 |
Verde |
 | Douglas Alves |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 2.90 | 3.60 | 3.80 | 2.50 | 3.25 |
3 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Pedro Henrique | 11.60 |
2º | Douglas Alves | 8.50 |
3º | Eduardo Bichinho | 8.10 |
4º | Luiz Henrique | 6.65 |