Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Long Master Fase: FinalVermelha |
 | Natinho Rodrigues |
# | Joana | Ladim | Luis | Zuza | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
2 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 3.60 |
3 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.95 |
4 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 1.70 | 2.00 | 1.60 | 1.30 | 1.65 |
6 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
Branca |
 | Rodrigo Borges |
# | Joana | Ladim | Luis | Zuza | Média |
1 | 1.10 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.95 |
2 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.55 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 3.10 |
4 | 0.80 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 0.70 |
5 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | 1.20 |
6 | 0.90 | 1.10 | 0.60 | 0.80 | 0.85 |
7 | 3.30 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.45 |
8 | 2.20 | 1.40 | 1.40 | 2.20 | 1.80 |
9 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
Preta |
 | Clécio Jeri |
# | Joana | Ladim | Luis | Zuza | Média |
1 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 2.10 |
3 | 1.40 | 0.90 | 1.30 | 1.00 | 1.15 |
4 | 2.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.55 |
5 | 2.90 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 |
6 | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 2.10 | 2.10 |
Verde |
 | Junior Soares |
# | Joana | Ladim | Luis | Zuza | Média |
1 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.10 |
3 | 1.30 | 1.70 | 0.80 | 0.80 | 1.05 |
4 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.30 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Natinho Rodrigues | 9.45 |
2º | Rodrigo Borges | 5.55 |
3º | Clécio Jeri | 4.35 |
4º | Junior Soares | 2.40 |