Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Master Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Phelipe Maia |
# | Ladim | Joana | Zuza | Lucinho | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
3 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 2.60 |
4 | 3.50 | 4.10 | 3.40 | 3.30 | 3.45 |
5 | 3.00 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
Branca |
 | Iran do Pisca |
# | Ladim | Joana | Zuza | Lucinho | Média |
1 | 2.30 | 2.90 | 2.40 | 2.30 | 2.35 |
2 | 2.00 | 1.30 | 2.20 | 2.10 | 2.05 |
3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 |
Preta |
 | Marcio Farney |
# | Ladim | Joana | Zuza | Lucinho | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
2 | 4.30 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
3 | 4.60 | 4.00 | 4.70 | 4.50 | 4.55 |
4 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.75 |
Verde |
 | Fernando Souto |
# | Ladim | Joana | Zuza | Lucinho | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Marcio Farney | 12.30 |
2º | Phelipe Maia | 8.60 |
3º | Iran do Pisca | 4.40 |
4º | Fernando Souto | 1.50 |