Vermelha | |||||
![]() | Luiz Demetrio | ||||
# | Ladim | Joana | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 3.25 |
2 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 1.10 | 1.40 |
3 | 3.20 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 3.90 |
4 | 3.00 | 3.30 | 2.60 | 3.30 | 3.15 |
5 | 2.00 | 2.30 | 2.80 | 2.70 | 2.50 |
6 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 3.10 | 3.25 |
Branca | |||||
![]() | Enorque Batista | ||||
# | Ladim | Joana | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
2 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 1.45 |
3 | 2.70 | 3.20 | 3.10 | 3.60 | 3.15 |
4 | 3.10 | 3.50 | 2.80 | 3.00 | 3.05 |
5 | 2.00 | 2.70 | 1.90 | 1.80 | 1.95 |
6 | 1.00 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.20 |
Preta | |||||
![]() | Cristian Silva | ||||
# | Ladim | Joana | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
3 | 2.40 | 2.10 | 2.30 | 3.30 | ![]() |
4 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 1.05 |
5 | 0.50 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | 0.75 |
6 | 2.00 | 2.10 | 0.50 | 1.20 | 1.60 |
*** Interferência de Remada *** |
Verde | |||||
![]() | Bresson Silva | ||||
# | Ladim | Joana | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.10 | 1.25 |
3 | 0.80 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 1.45 |
4 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.35 |
5 | 1.80 | 1.90 | 2.30 | 2.00 | 1.95 |
6 | 2.20 | 2.40 | 1.90 | 2.20 | 2.20 |
7 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
8 | 2.10 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | ![]() |
*** Interferência de Remada *** |
R E S U L T A D O | |||
Cls | Competidor | Soma | |
1º | Luiz Demetrio | 7.15 | |
2º | Enorque Batista | 6.20 | |
3º | Cristian Silva | ▲ 3.68 | |
4º | Bresson Silva | ▲ 3.48 |