Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Pro Fase: Fase 2Vermelha |
 | Lailson Ferreira |
# | Joana | Ladim | Luis | Zuza | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 3.15 |
3 | 2.90 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | 2.75 |
4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5 | 4.70 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
6 | 3.80 | 3.70 | 3.20 | 3.30 | 3.50 |
7 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Branca |
 | José Russo |
# | Joana | Ladim | Luis | Zuza | Média |
1 | 1.80 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.25 |
2 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.70 | 2.20 |
3 | 4.20 | 3.80 | 4.30 | 4.40 | 4.25 |
4 | 1.90 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
5 | 2.40 | 2.30 | 2.70 | 2.20 | 2.35 |
6 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 1.30 |
7 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
Preta |
 | Kauã Hanson |
# | Joana | Ladim | Luis | Zuza | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
2 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
3 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.35 |
4 | 1.20 | 2.00 | 1.30 | 1.90 | 1.60 |
5 | 3.90 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.75 |
6 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 2.20 | 2.60 |
7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2.40 | 2.70 |
9 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.40 |
10 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.25 |
11 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.35 |
12 | 3.90 | 3.00 | 3.00 | 3.90 | 3.45 |
Verde |
 | Eugênio Alves |
# | Joana | Ladim | Luis | Zuza | Média |
1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 |
2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 1.70 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 1.95 |
4 | 3.40 | 3.00 | 3.70 | 3.20 | 3.30 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | José Russo | 10.25 |
2º | Lailson Ferreira | 9.75 |
3º | Eugênio Alves | 7.30 |
4º | Kauã Hanson | 7.25 |