Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Pro Fase: SemiFinalVermelha |
 | José Russo |
# | Luis | Zuza | Joana | Ladim | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
2 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 2.50 | 1.85 |
3 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 2.60 |
4 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
5 | 1.60 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.85 |
6 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.45 |
7 | 0.30 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 0.45 |
8 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 1.70 |
9 | 3.70 | 3.80 | 3.20 | 3.30 | 3.50 |
10 | 3.60 | 3.60 | 2.90 | 3.20 | 3.40 |
Branca |
 | Lucas Bezerra |
# | Luis | Zuza | Joana | Ladim | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
2 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 3.10 | 3.00 |
4 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
5 | 5.20 | 5.50 | 5.10 | 5.50 | 5.35 |
Preta |
 | Alexandre Camargo |
# | Luis | Zuza | Joana | Ladim | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 4.50 | 4.00 |
2 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 2.55 |
3 | 1.20 | 1.00 | 1.60 | 1.30 | 1.25 |
4 | 3.10 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 3.15 |
5 | 4.20 | 4.60 | 4.10 | 4.00 | 4.15 |
6 | 4.10 | 3.90 | 3.80 | 3.10 | 3.85 |
7 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.15 |
Verde |
 | Izaías Silva |
# | Luis | Zuza | Joana | Ladim | Média |
1 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
2 | 4.30 | 4.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
3 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
4 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.55 |
5 | 3.30 | 2.20 | 2.30 | 2.80 | 2.55 |
6 | 1.80 | 1.40 | 2.20 | 2.00 | 1.90 |
7 | 4.60 | 4.90 | 4.80 | 4.50 | 4.70 |
8 | 2.90 | 2.70 | 3.10 | 2.80 | 2.85 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Lucas Bezerra | 10.35 |
2º | Izaías Silva | 8.90 |
3º | Alexandre Camargo | 8.15 |
4º | José Russo | 6.90 |