Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Sub 10 Fase: FinalVermelha |
 | Paulo Ricardo |
# | Luis | Ladim | Lucinho | Alberto | Média |
1 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 1.20 | 1.30 | 1.70 | 1.90 | 1.50 |
3 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
4 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 1.10 | 1.05 |
5 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
6 | 2.30 | 2.40 | 3.40 | 2.60 | 2.50 |
7 | 1.10 | 1.30 | 0.80 | 0.60 | 0.95 |
8 | 2.40 | 2.30 | 1.50 | 2.20 | 2.25 |
9 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
Branca |
 | Davisson Queiroz |
# | Luis | Ladim | Lucinho | Alberto | Média |
1 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.35 |
2 | 1.30 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 1.30 |
3 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 |
4 | 1.40 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 1.20 |
5 | 1.10 | 1.20 | 0.70 | 0.70 | 0.90 |
6 | 1.20 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 1.10 |
Preta |
 | Gabriel Silva |
# | Luis | Ladim | Lucinho | Alberto | Média |
1 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.40 |
2 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.55 |
3 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
4 | 3.00 | 2.50 | 3.30 | 3.00 | 3.00 |
5 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
6 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 1.35 |
7 | 0.20 | 0.30 | *.** | 0.30 | 0.25 |
8 | 1.20 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.45 |
9 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 1.25 |
Verde |
 | Gabriel Nascimento |
# | Luis | Ladim | Lucinho | Alberto | Média |
1 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.40 |
2 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 1.65 |
3 | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
4 | 1.10 | 1.50 | 0.70 | 1.10 | 1.10 |
5 | 0.80 | 0.40 | 1.30 | 0.90 | 0.85 |
6 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.25 |
7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
8 | 1.50 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.45 |
9 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
10 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Gabriel Nascimento | 10.50 |
2º | Paulo Ricardo | 5.25 |
3º | Gabriel Silva | 4.40 |
4º | Davisson Queiroz | 2.50 |