Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Sub 14 Fase: SemiFinal Vermelha |
 | Nicolas Silva |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
3 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
4 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.05 |
6 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.25 |
7 | 1.00 | 0.90 | 0.30 | 0.50 | 0.70 |
8 | 6.50 | 6.10 | 6.00 | 6.50 | 6.30 |
Branca |
 | Matheus de Sousa |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
2 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.55 |
3 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.70 | 3.85 |
4 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.30 | 2.70 |
5 | 3.30 | 2.40 | 2.80 | 2.70 | 2.75 |
6 | 1.30 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 1.05 |
7 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 3.90 | 3.90 |
8 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 1.30 |
Preta |
 | Iago Silva |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | *.**▲ |
2 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
3 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.55 |
4 | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 2.40 | 2.05 |
5 | 2.20 | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 1.10 |
6 | 1.80 | 1.90 | 1.50 | 1.40 | 1.65 |
7 | 3.40 | 2.20 | 2.40 | 2.90 | 2.65 |
8 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
10 | 2.00 | 0.70 | 2.20 | 2.30 | 2.10 |
Verde |
 | Lucas Peixoto |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
3 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 3.10 | 3.30 |
4 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
5 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 0.50 | 1.20 | 0.70 | 0.60 | 0.65 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Nicolas Silva | 12.30 |
2º | Matheus de Sousa | 7.75 |
3º | Lucas Peixoto | 6.10 |
4º | Iago Silva | ▲ 3.75 |