Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Sub 16 Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Jonathan Santos |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
2 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.35 |
3 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.10 |
4 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Branca |
 | Matheus de Sousa |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.25 |
2 | 3.30 | 2.70 | 2.80 | 3.20 | 3.00 |
3 | 2.40 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.35 |
4 | 2.70 | 3.50 | 3.30 | 2.80 | 3.05 |
5 | 3.80 | 3.10 | 4.50 | 4.30 | 4.05 |
Preta |
 | Fernando Alves |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
2 | 3.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
3 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 3.10 | 2.65 |
4 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 1.85 |
5 | 1.00 | 1.10 | 0.50 | 0.40 | 0.75 |
6 | 2.90 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 2.55 |
7 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.60 | 3.30 |
8 | 2.30 | 1.50 | 1.30 | 2.40 | 1.90 |
Verde |
 | Urbano Façanha |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
3 | 1.40 | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 1.25 |
4 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 1.50 | 2.20 |
5 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 |
6 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
7 | 2.20 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.70 |
9 | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 2.10 | 1.85 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Jonathan Santos | 9.10 |
2º | Matheus de Sousa | 7.10 |
3º | Fernando Alves | 7.05 |
4º | Urbano Façanha | 4.20 |