Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Sub 16 Fase: SemiFinal Vermelha |
 | Matheus de Sousa |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
2 | 1.50 | 2.50 | 1.80 | 1.00 | 1.65 |
3 | 2.80 | 2.20 | 2.30 | 2.10 | 2.25 |
4 | 2.60 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.00 |
5 | 3.30 | 2.80 | 3.30 | 3.10 | 3.20 |
6 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.90 |
7 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 2.25 |
Branca |
 | Auri Neto |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2 | 3.80 | 3.10 | 4.00 | 4.00 | 3.90 |
3 | 3.30 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 4.15 |
4 | 4.50 | 4.30 | 4.70 | 4.60 | 4.55 |
5 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.15 |
6 | 2.70 | 2.30 | 2.80 | 2.20 | 2.50 |
7 | 2.40 | 2.20 | 2.50 | 2.10 | 2.30 |
8 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 2.60 | 2.80 |
Preta |
 | Italo Alves |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
2 | 4.00 | 3.30 | 3.80 | 3.70 | 3.75 |
3 | 2.50 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.45 |
4 | 3.40 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 |
5 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.45 |
6 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.25 |
Verde |
 | Iago Silva |
# | Alberto | Lucinho | Zuza | Luis | Média |
1 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
4 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.00 | 2.25 |
5 | 1.50 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 1.05 |
6 | 2.30 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.20 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Auri Neto | 8.70 |
2º | Italo Alves | 7.25 |
3º | Matheus de Sousa | 5.70 |
4º | Iago Silva | 4.45 |