Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Sub 18 Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Kaik Silva |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.75 |
2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
3 | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 2.05 |
4 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.20 | 4.10 |
5 | 1.80 | 2.20 | 2.00 | 2.60 | 2.10 |
Branca |
 | Ismael Silva |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
3 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 2.60 | 2.85 |
5 | 2.90 | 2.50 | 3.10 | 3.50 | 3.00 |
6 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
Preta |
 | |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
Verde |
 | Ítalo Alves |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
3 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.80 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Kaik Silva | 12.25 |
2º | Ítalo Alves | 7.25 |
3º | Ismael Silva | 5.85 |
4º | | 0.00 |