Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Sub 18 Fase: Final Vermelha |
 | Alessandro Costa |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 2.80 | 3.00 |
3 | 4.60 | 5.00 | 5.20 | 4.80 | 4.90 |
4 | 1.00 | 1.30 | 1.20 | 1.80 | 1.25 |
5 | 5.00 | 5.70 | 5.30 | 5.00 | 5.15 |
Branca |
 | Fabricio Alves |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.25 |
2 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 3.40 | 3.70 | 2.90 | 2.40 | 3.15 |
5 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 2.90 | 3.35 |
6 | 3.10 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 3.20 |
7 | 3.70 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
Preta |
 | Walid Pozier |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.75 |
2 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 3.65 |
3 | 4.30 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 4.60 | 4.20 |
Verde |
 | Jonh Jonh |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.75 |
2 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.40 |
3 | 3.80 | 3.60 | 3.10 | 3.40 | 3.50 |
4 | 1.00 | 2.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 3.50 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 3.55 |
6 | 3.40 | 3.60 | 3.00 | 2.60 | 3.20 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Alessandro Costa | 10.05 |
2º | Walid Pozier | 9.70 |
3º | Jonh Jonh | 9.15 |
4º | Fabricio Alves | 7.10 |