Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Sub 18 Fase: SemiFinal Vermelha |
 | Kaik Silva |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Joana | Média |
1 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 |
3 | 1.50 | 1.50 | 2.10 | 2.10 | 1.80 |
4 | 4.00 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | 2.95 |
5 | 3.70 | 4.40 | 3.30 | 4.20 | 3.95 |
6 | 3.10 | 3.20 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
Branca |
 | Jonathan Santos |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Joana | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.90 |
3 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 1.50 |
4 | 4.40 | 5.50 | 4.50 | 4.30 | 4.45 |
5 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
6 | 2.90 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.70 |
Preta |
 | Alessandro Costa |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Joana | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
2 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 3.85 |
3 | 2.70 | 3.00 | 2.60 | 2.70 | 2.70 |
4 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.65 |
5 | 4.60 | 3.80 | 3.20 | 3.10 | 3.50 |
6 | 3.90 | 4.70 | 3.80 | 3.60 | 3.85 |
7 | 4.80 | 3.70 | 3.70 | 4.90 | 4.25 |
Verde |
 | Fabricio Alves |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Joana | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
3 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.90 |
4 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 4.20 | 3.15 |
5 | 3.30 | 4.50 | 3.40 | 3.80 | 3.60 |
6 | 4.80 | 4.60 | 4.10 | 4.10 | 4.35 |
7 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
8 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.60 | 1.30 |
9 | 2.30 | 3.10 | 2.60 | 2.30 | 2.45 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Alessandro Costa | 8.75 |
2º | Fabricio Alves | 7.95 |
3º | Jonathan Santos | 7.15 |
4º | Kaik Silva | 6.95 |