Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Kahuna Fase: SemiFinal Vermelha |
 | Alessandro Nogueira |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
2 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
3 | 2.80 | 2.90 | 2.60 | 2.70 | 2.75 |
4 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 1.55 |
5 | 3.70 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
6 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.45 |
Branca |
 | Rogerio Dantas |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
2 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
3 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 2.90 |
4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
5 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.25 |
6 | 2.10 | 2.20 | 1.80 | 1.80 | 1.95 |
Preta |
 | Adriano Fonseca |
# | Ladim | Joana | Zuza | Luis | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 |
2 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
3 | 2.50 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
4 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
5 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
6 | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 4.00 | 3.85 |
7 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.10 | 3.20 |
8 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.20 |
9 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.95 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Rogerio Dantas | 9.50 |
2º | Alessandro Nogueira | 7.20 |
3º | Adriano Fonseca | 7.05 |