Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Master Fase: SemiFinal Vermelha |
 | Phelipe Maia |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | 3.40 | 3.80 | 3.00 | 3.90 | 3.60 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 |
Branca |
 | Rogerio Dantas |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
3 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 4.20 | 3.50 |
4 | 2.50 | 2.90 | 3.40 | 2.70 | 2.80 |
5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.50 |
6 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.55 |
7 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.90 | 2.15 |
Preta |
 | Itim Silva |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.25 |
3 | 6.50 | 7.00 | 5.80 | 6.20 | 6.35 |
4 | 2.90 | 2.00 | 2.50 | 1.90 | 2.25 |
Verde |
 | Izaias Silva |
# | Zuza | Luis | Ladim | Joana | Média |
1 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.90 |
2 | 3.20 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | 3.55 |
3 | 5.70 | 5.20 | 6.00 | 5.50 | 5.60 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Itim Silva | 13.60 |
2º | Izaias Silva | 10.50 |
3º | Phelipe Maia | 9.60 |
4º | Rogerio Dantas | 7.50 |