Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Pro Fase: Fase 1Vermelha |
 | Thiago Eduardo |
# | Lucinho | Alberto | Luis | Ladim | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.50 |
2 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
3 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
4 | 2.80 | 3.10 | 2.60 | 3.20 | 2.95 |
5 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.25 |
6 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.70 | 2.70 |
7 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
8 | 2.20 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.35 |
Branca |
 | Guga Ferreira |
# | Lucinho | Alberto | Luis | Ladim | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.35 |
2 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
3 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.90 |
4 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.05 |
5 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.70 | 3.20 |
Preta |
 | José Russo |
# | Lucinho | Alberto | Luis | Ladim | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.35 |
4 | 3.60 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.65 |
5 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.45 |
6 | 3.30 | 3.70 | 4.20 | 3.80 | 3.75 |
7 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 2.50 |
Verde |
 | John John |
# | Lucinho | Alberto | Luis | Ladim | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
2 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.55 |
3 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 0.55 |
4 | 3.40 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 3.20 |
5 | 0.80 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Thiago Eduardo | 10.25 |
2º | José Russo | 7.75 |
3º | John John | 6.75 |
4º | Guga Ferreira | 6.25 |