Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Sub 12 Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Franscisco William |
# | Ladim | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
2 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 2.70 | 3.35 |
3 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 4.25 |
5 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.10 | 1.40 |
6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
7 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 1.55 |
8 | 0.30 | 0.20 | 1.50 | 0.80 | 0.55 |
9 | - | - | - | 0.30 | 0.00 |
Branca |
 | Juan Carlos |
# | Ladim | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.10 |
3 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 3.10 | 2.50 |
4 | 2.20 | 2.70 | 2.30 | 2.20 | 2.25 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.70 | 1.00 |
Preta |
 | |
# | Ladim | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
Verde |
 | Gabriel Nas |
# | Ladim | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
2 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.40 |
3 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 2.10 | 2.60 | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
6 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
7 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.30 | 1.40 |
8 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.50 | 1.00 |
9 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Franscisco William | 12.00 |
2º | Gabriel Nas | 6.40 |
3º | Juan Carlos | 5.60 |
4º | | 0.00 |