Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Sub 16 Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Walid Pozier |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Luis | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
2 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
4 | 3.60 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 3.45 |
5 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.50 |
6 | 3.30 | 3.30 | 3.70 | 3.80 | 3.50 |
7 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 4.30 | 4.65 |
8 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
9 | 4.30 | 3.70 | 4.40 | 4.20 | 4.25 |
Branca |
 | Auri Neto |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Luis | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 |
2 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.60 |
3 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
4 | 3.40 | 3.80 | 3.70 | 4.20 | 3.75 |
5 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.35 |
6 | 3.60 | 3.00 | 3.50 | 4.10 | 3.55 |
Preta |
 | |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Luis | Média |
Verde |
 | Juan Carlos |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Luis | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.00 | 2.50 |
2 | 3.40 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.20 |
3 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 3.10 | 2.70 | 3.40 | 3.10 | 3.10 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Walid Pozier | 8.90 |
2º | Auri Neto | 8.60 |
3º | Juan Carlos | 8.20 |