Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Sub 16 Fase: SemiFinal Vermelha |
 | Fernando Alves |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Luis | Média |
1 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.25 |
2 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.25 |
3 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
5 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
6 | 1.50 | 1.10 | 0.50 | 0.30 | 0.80 |
7 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
8 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.40 | 3.70 |
9 | 3.80 | 3.20 | 2.50 | 2.60 | 2.90 |
Branca |
 | Walid Pozier |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Luis | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
2 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.90 |
3 | 4.00 | 3.10 | 4.00 | 3.70 | 3.85 |
4 | 4.90 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 4.95 |
5 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
6 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.35 |
7 | 3.40 | 4.20 | 5.00 | 5.20 | 4.60 |
8 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.75 |
Preta |
 | John John |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Luis | Média |
1 | 4.50 | 3.80 | 3.90 | 4.50 | 4.20 |
2 | 3.30 | 3.40 | 3.00 | 3.50 | 3.35 |
3 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.40 | 2.25 |
4 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.70 | 2.00 |
5 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
6 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.10 |
Verde |
 | Carlos Halen |
# | Alberto | Lucinho | Ladim | Luis | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
2 | 2.40 | 2.90 | 2.20 | 2.30 | 2.35 |
3 | 3.70 | 3.10 | 3.70 | 4.20 | 3.70 |
4 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.40 | 0.70 |
5 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.50 |
6 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.70 |
7 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 2.00 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Walid Pozier | 9.55 |
2º | Carlos Halen | 8.20 |
3º | John John | 7.55 |
4º | Fernando Alves | 6.60 |