Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Local Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Danrley Souza |
# | Ladim | Joana | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 3.90 |
3 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 5.00 |
4 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
Branca |
 | David Lopes |
# | Ladim | Joana | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
2 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.10 | 3.40 |
3 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 2.10 | 2.35 |
4 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.25 |
5 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 2.00 |
6 | 4.00 | 3.70 | 4.80 | 4.20 | 4.10 |
Preta |
 | Bolinha |
# | Ladim | Joana | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
2 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
Verde |
 | Rener de Souza |
# | Ladim | Joana | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 3.50 | 3.30 | 2.80 | 2.50 | 3.05 |
3 | 3.70 | 4.20 | 3.60 | 4.00 | 3.85 |
4 | 2.80 | 2.90 | 2.60 | 3.30 | 2.85 |
5 | 2.50 | 3.10 | 3.30 | 2.70 | 2.90 |
6 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
7 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.10 | 2.60 |
8 | 3.10 | 3.10 | 3.50 | 2.80 | 3.10 |
9 | 3.20 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.00 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Danrley Souza | 9.50 |
2º | David Lopes | 7.50 |
3º | Rener de Souza | 6.95 |
4º | Bolinha | 1.20 |