Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Pro Fase: Fase 1Vermelha |
 | Kauã Hanson |
# | Lucinho | Alberto | Joana | Ladim | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 |
3 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
4 | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 1.40 | 1.50 |
5 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.75 |
6 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 4.70 | 4.75 |
7 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
8 | 1.20 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Branca |
 | Danrley Souza |
# | Lucinho | Alberto | Joana | Ladim | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 2.35 |
3 | 3.50 | 3.10 | 3.70 | 3.50 | 3.50 |
4 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.75 |
5 | 3.10 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
6 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
7 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
8 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
9 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Preta |
 | Wallid Pozier |
# | Lucinho | Alberto | Joana | Ladim | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.25 |
2 | 2.20 | 2.40 | 3.30 | 2.60 | 2.50 |
3 | 1.80 | 2.50 | 2.10 | 3.00 | 2.30 |
4 | 2.30 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 2.40 |
5 | 1.10 | 1.50 | 1.90 | 1.40 | 1.45 |
6 | 2.80 | 2.70 | 2.10 | 3.20 | 2.75 |
7 | 3.10 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | 2.95 |
8 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 1.10 |
9 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.10 |
10 | 2.60 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.05 |
Verde |
 | Levy Batista |
# | Lucinho | Alberto | Joana | Ladim | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
2 | 3.30 | 2.60 | 3.20 | 2.70 | 2.95 |
3 | 4.30 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 3.70 |
4 | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 1.50 | 1.45 |
5 | 2.00 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.55 |
6 | 0.60 | 0.50 | 1.30 | 1.00 | 0.80 |
7 | 0.30 | 1.30 | 0.80 | 1.10 | 0.95 |
8 | 2.90 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.35 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Kauã Hanson | 10.75 |
2º | Danrley Souza | 7.40 |
3º | Wallid Pozier | 7.15 |
4º | Levy Batista | 7.05 |