Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Sub 18 Fase: Fase 1 Vermelha |
 | Alessandro Costa |
# | Zuza | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
2 | 2.80 | 2.70 | 3.50 | 2.70 | 2.75 |
3 | 2.40 | 3.10 | 2.90 | 2.30 | 2.65 |
4 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | 2.60 | 3.15 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 1.25 |
6 | 0.80 | 0.20 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
7 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 4.25 |
8 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.10 |
9 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
10 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.20 | 3.60 |
Branca |
 | Ivan Santos |
# | Zuza | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.05 |
3 | 2.30 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 1.65 |
4 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.10 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
Preta |
 | Auri Neto |
# | Zuza | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 2.20 | 2.60 | 3.10 | 3.30 | 2.85 |
4 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.00 | 2.85 |
5 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 2.05 |
Verde |
 | Mario Douglas |
# | Zuza | Luis | Alberto | Lucinho | Média |
1 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.25 |
2 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
3 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 2.20 | 2.20 |
4 | 2.30 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 2.35 |
5 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.10 | 2.35 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Alessandro Costa | 8.35 |
2º | Auri Neto | 6.85 |
3º | Ivan Santos | 5.10 |
4º | Mario Douglas | 4.70 |