| Profissional |
| 1º | Luan Ferreira(PE) | 16.75 |
| 2º | Junior Lagosta(PE) | 6.55 |
| SUB 12 |
| 1º | Davi Lucca | 6.00 |
| 2º | Kellyson Carneiro(CE) | 5.05 |
| 3º | Matias Ordas | 4.25 |
| 4º | Jarlison Santos | 3.80 |
| SUB 14 |
| 1º | José Alvimar | 8.25 |
| 2º | João Victor | 6.00 |
| 3º | Matias Ordas | 4.80 |
| 4º | Ravi Lima | 4.25 |
| SUB 16 |
| 1º | Enrique Neves | 10.80 |
| 2º | Luan Lapolli | 9.70 |
| 3º | Ayrton Mikael | 8.90 |
| 4º | José Alvimar | 4.50 |
| SUB 18 MASC |
| 1º | Luan Ferreyra | 11.25 |
| 2º | Bruno Melo | 9.65 |
| 3º | Jhonatas Rafael | 8.65 |
| 4º | Ismael Silva | 6.75 |
| FEM SUB 14 |
| 1º | Alessia do Carmo | 5.45 |
| 2º | Kaila Brotherhood | 3.25 |
| 3º | Lua Terto | 1.55 |
| 4º | Rayssa Marques | |
| ADAPTADO |
| 1º | Roberto Pino | 12.25 |
| 2º | Paulo Farfan | 8.75 |
| 3º | Davi Lima | 8.10 |
| 4º | Otavio Pino | 8.10 |
| Master |
| 1º | Junior Rocha(RN) | 13.00 |
| 2º | Felipe Martins(CE) | 9.30 |
| 3º | Messias Santos(RN) | 8.50 |
| 4º | Carlos Pito(PE) | 5.75 |
| Grand Master |
| 1º | Junior Rocha(RN) | 9.45 |
| 2º | Carlos Pito(PE) | 8.35 |
| 3º | Jesuilton Traquino(PE) | 7.80 |
| 4º | Diogo Dantas(PE) | 6.45 |
| Kahuna |
| 1º | Otávio Lima(PB) | 10.50 |
| 2º | Junior Rocha(RN) | 10.10 |
| 3º | Beto Pino(PE) | 4.68 |
| 4º | Carlos Pito(PE) | 2.65 |
| Grand Kahuna |
| 1º | Otávio Lima(PB) | 10.40 |
| 2º | Fernando Santos(PE) | 8.30 |
| 3º | Claudio Marroquim(PE) | 8.15 |
| 4º | Fabio Monstro(PE) | 2.90 |
| Legend |
| 1º | Claudio Marroquim(PE) | 9.30 |
| 2º | Jaime Farinha(PE) | 6.40 |
| 3º | Julio Marques(PE) | 5.15 |
| 4º | Lúcio Costa(CE) | 5.15 |
| FEM Open |
| 1º | Nathalia Barrote | 10.50 |
| 2º | Duda Falcão | 8.20 |
| 3º | Alessia do Carmo | 6.55 |
| 4º | Rayssa Marques | |