Maiores NotasFaseNota
Andre Barros (Iniciante)Final | Bat 019.25
Lucas Henrique (Pro masc.)F. 3 | Bat 018.75
Emenoel Gomes (Amador)Final | Bat 018.50
João Marcelo (Iniciante)Final | Bat 017.75
Cesar Almeida (Master)F. 1 | Bat 047.75
Geldo Campos (Master)Semi | Bat 017.50
Raul José (Pro masc.)Semi | Bat 017.50
Alberto Colares (Grand Master)Final | Bat 017.50
Nilton Santos (Pro masc.)F. 3 | Bat 037.50
Cesar Almeida (Master)Final | Bat 017.50
Maiores SomátoriosFaseSoma
Andre Barros (Iniciante)Final | Bat 0116.25
Emenoel Gomes (Amador)Final | Bat 0115.75
Alberto Colares (Master)Semi | Bat 0114.00
Emenoel Gomes (Amador)F. 1 | Bat 0313.50
Raul José (Pro masc.)Semi | Bat 0113.50
Geldo Campos (Master)Semi | Bat 0113.50
Kirtys Montinegro (Pro femin.)Final | Bat 0113.50
Nilton Santos (Pro masc.)F. 3 | Bat 0313.50
Alberto Colares (Grand Master)Final | Bat 0113.00
Nilton Santos (Pro masc.)F. 2 | Bat 0312.85


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 201 ondas 30.594%
Regular (2 a 4.9) 293 ondas 44.597%
Boa (5 a 6.4) 120 ondas 18.265%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 40 ondas 6.088%
Excelente (8 a 10) 3 ondas 0.457%
TOTAL 657 ondas