Maiores NotasFaseNota
Marcelo Telin (GRAND CLASSIC)Final | Bat 018.33
Marcelo Telin (GRAND CLASSIC)F. 2 | Bat 037.00
Luciano Cavalcante (BIQUILHA)Semi | Bat 026.50
Joćo Eudes (GRAND CLASSIC)F. 1 | Bat 056.50
Michael Gama (BIQUILHA)Final | Bat 016.50
Paulo Henrique (GRAND CLASSIC)Final | Bat 016.33
Michael Gama (BIQUILHA)Semi | Bat 015.93
Luciano Cavalcante (BIQUILHA)F. 1 | Bat 025.83
Fernando Nunes (GRAND CLASSIC)Semi | Bat 025.83
Michael Gama (GRAND CLASSIC)F. 1 | Bat 015.83
Maiores SomįtoriosFaseSoma
Marcelo Telin (GRAND CLASSIC)Final | Bat 0113.46
Michael Gama (BIQUILHA)Final | Bat 0112.17
Luciano Cavalcante (BIQUILHA)Semi | Bat 0212.00
Marcelo Telin (GRAND CLASSIC)F. 2 | Bat 0311.33
Michael Gama (BIQUILHA)Semi | Bat 0111.10
Joćo Eudes (GRAND CLASSIC)F. 1 | Bat 0511.00
Adriano Naninha (GRAND CLASSIC)F. 1 | Bat 0310.84
Marcelo Telin (GRAND CLASSIC)F. 1 | Bat 0510.84
Adriano Naninha (GRAND CLASSIC)F. 2 | Bat 0110.77
Fernando Nunes (GRAND CLASSIC)Semi | Bat 0210.66


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 640 ondas 52.459%
Regular (2 a 4.9) 538 ondas 44.098%
Boa (5 a 6.4) 37 ondas 3.033%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 4 ondas 0.328%
Excelente (8 a 10) 1 ondas 0.082%
TOTAL 1220 ondas