Voltar 
Bateria: 1 Categoria: BIQUILHA Fase: Fase 1Vermelha |
 | Marconi Costa |
# | Lucio | Valdonis | Demetrio | Média |
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.67 |
3 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 3.37 |
4 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
5 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.17 |
6 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.87 |
7 | 1.90 | 2.20 | 1.70 | 1.93 |
8 | 1.10 | 2.40 | 1.80 | 1.77 |
Branca |
 | Thiago de Souza |
# | Lucio | Valdonis | Demetrio | Média |
Amarela |
 | Fernando Souto |
# | Lucio | Valdonis | Demetrio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
3 | 1.30 | 2.30 | 2.00 | 1.87 |
4 | 3.30 | 3.00 | 3.40 | 3.23 |
5 | 2.90 | 2.70 | 2.90 | 2.83 |
6 | 3.10 | 3.30 | 3.80 | 3.40 |
7 | 2.60 | 3.10 | 3.20 | 2.97 |
8 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.50 |
Preta |
 | Pro do Pisca |
# | Lucio | Valdonis | Demetrio | Média |
1 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
2 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.27 |
3 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.77 |
4 | 3.70 | 3.40 | 4.00 | 1.85 |
5 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.67 |
6 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.53 |
7 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.27 |
8 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | 1.57 |
9 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.30 |
10 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | *.**▲ |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Marconi Costa (CE) | (5.50+4.17) | 9.67 | |
2º | Fernando Souto (CE) | (3.40+3.23) | 6.63 | 6.27 |
3º | Pro do Pisca (CE) | (4.67+3.70) | ▲ 6.52 | 4.30 |
4º | Thiago de Souza (CE) | (0.00+0.00) | 0.00 | 6.63 |