Voltar 
Bateria: 1 Categoria: CLASSIC Fase: Fase 2Vermelha |
 | Marcus Ferreira |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | 0.70 |
3 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.43 |
4 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
5 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.10 |
6 | 1.90 | 2.20 | 1.70 | 1.93 |
7 | 0.90 | 0.50 | 1.00 | 0.80 |
8 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.70 |
9 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.90 |
Branca |
 | Fabricio de Souza |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.73 |
2 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.27 |
3 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 1.63 |
4 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 2.10 |
5 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
6 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.83 |
7 | 2.20 | 1.90 | 2.40 | 2.17 |
8 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
Amarela |
 | Cardoso Jr |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | *.**▲ |
2 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 2.42 |
3 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.63 |
4 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 3.10 |
5 | 3.30 | 3.30 | 2.80 | 3.13 |
6 | 5.00 | 5.30 | 6.00 | 5.43 |
Preta |
 | Cassio George |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.40 |
3 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
4 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.23 |
5 | 1.80 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
6 | 3.90 | 3.80 | 4.30 | 4.00 |
7 | 4.20 | 4.80 | 4.40 | 4.47 |
8 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 1.00 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Cassio George (CE) | (4.47+4.00) | 8.47 | |
2º | Cardoso Jr (CE) | (5.43+4.83) | ▲ 7.85 | 5.76 |
3º | Marcus Ferreira (CE) | (4.10+2.90) | 7.00 | 3.76 |
4º | Fabricio de Souza (CE) | (2.70+2.27) | 4.97 | 5.16 |