Voltar 
Bateria: 1 Categoria: CLASSIC Fase: FinalVermelha |
 | Fernando Souto |
# | Demetrio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.67 |
2 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.43 |
3 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 0.53 |
4 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
5 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.13 |
6 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
7 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.13 |
8 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.50 |
9 | 3.20 | 2.20 | 2.80 | 2.73 |
10 | 2.30 | 2.40 | 2.90 | 2.53 |
Branca |
 | Mateus Alves |
# | Demetrio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.83 |
2 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
3 | 3.50 | 3.30 | 3.80 | 3.53 |
4 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 0.93 |
5 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 2.73 |
6 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.33 |
7 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
8 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.93 |
9 | 2.70 | 3.40 | 3.00 | 3.03 |
10 | 2.60 | 1.80 | 1.70 | 2.03 |
Amarela |
 | Giltinho Cajaty |
# | Demetrio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 2.73 |
2 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.83 |
3 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.67 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.13 |
5 | 2.80 | 2.70 | 2.90 | 2.80 |
6 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.47 |
7 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
8 | 1.00 | 2.10 | 1.60 | 1.57 |
Preta |
 | Cassio George |
# | Demetrio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
2 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.60 |
3 | 0.80 | 0.40 | 0.90 | 0.70 |
4 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.37 |
5 | 3.50 | 4.40 | 4.30 | 4.07 |
6 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.73 |
7 | 4.00 | 4.20 | 3.90 | 4.03 |
8 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
9 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | 2.17 |
10 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 2.53 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Cassio George (CE) | (4.83+4.17) | 9.00 | |
2º | Fernando Souto (CE) | (4.13+3.43) | 7.56 | 4.87 |
3º | Giltinho Cajaty (CE) | (4.67+2.83) | 7.50 | 4.34 |
4º | Mateus Alves (CE) | (3.53+3.03) | 6.56 | 5.47 |