Voltar 
Bateria: 1 Categoria: CLASSIC Fase: SemiFinalVermelha |
 | Cassio George |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.23 |
2 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.37 |
3 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 1.43 |
4 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
5 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.07 |
6 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.57 |
7 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.73 |
8 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.93 |
9 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
10 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.07 |
Branca |
 | Mateus Alves |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.93 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.47 |
4 | 2.60 | 2.40 | 4.00 | 3.00 |
5 | 3.10 | 3.60 | 3.80 | 3.50 |
6 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.47 |
7 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 2.93 |
Amarela |
 | Estenis Lima |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.57 |
2 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
3 | 0.40 | 0.80 | 0.70 | 0.63 |
4 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.43 |
5 | 2.20 | 3.30 | 2.00 | 2.50 |
6 | 2.90 | 3.00 | 3.50 | 3.13 |
7 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
8 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.83 |
9 | 1.80 | 2.10 | 2.10 | 2.00 |
10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.13 |
Preta |
 | José Milton |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 2.50 |
2 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.67 |
3 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.37 |
4 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.50 |
5 | 2.40 | 2.20 | 2.70 | 2.43 |
6 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
7 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.37 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Cassio George (CE) | (4.07+3.10) | 7.17 | |
2º | Mateus Alves (CE) | (3.50+3.00) | 6.50 | 3.68 |
3º | Estenis Lima (CE) | (3.13+3.13) | 6.26 | 3.38 |
4º | José Milton (CE) | (2.50+2.50) | 5.00 | 4.00 |