Voltar 
Bateria: 1 Categoria: FREESURF Fase: FinalVermelha |
 | Edvaldo Gomes |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 2.60 |
2 | 2.50 | 1.60 | 2.50 | 2.20 |
3 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.83 |
4 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.67 |
5 | 3.80 | 3.40 | 3.50 | 3.57 |
Branca |
 | Bruno Souza |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.60 |
2 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 3.23 |
3 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.57 |
4 | 1.10 | 0.50 | 0.20 | 0.60 |
5 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
6 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.77 |
Amarela |
 | Glauber Ribeiro |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
2 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.67 |
3 | 2.70 | 2.40 | 2.20 | 2.43 |
4 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 1.43 |
5 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
6 | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 1.27 |
7 | 2.00 | 1.70 | 1.20 | 1.63 |
Preta |
 | César Peixoto |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 2.30 | 2.10 | 2.00 | 2.13 |
2 | 2.10 | 2.20 | 2.70 | 2.33 |
3 | 1.40 | 1.60 | 1.00 | 1.33 |
4 | 3.40 | 3.20 | 3.70 | 3.43 |
5 | 2.40 | 1.40 | 1.40 | 1.73 |
6 | 0.30 | 0.40 | 0.80 | 0.50 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Edvaldo Gomes (CE) | (3.83+3.57) | 7.40 | |
2º | César Peixoto (CE) | (3.43+2.33) | 5.76 | 3.97 |
3º | Bruno Souza (CE) | (3.23+2.10) | 5.33 | 4.17 |
4º | Glauber Ribeiro (CE) | (2.43+1.67) | 4.10 | 4.97 |