Voltar 
Bateria: 1 Categoria: FREESURF Fase: SemiFinalVermelha |
 | Edvaldo Gomes |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.47 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.93 |
4 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
5 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.53 |
6 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.60 |
7 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.83 |
8 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.87 |
9 | 2.10 | 1.80 | 2.10 | 2.00 |
Branca |
 | Bruno Souza |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.57 |
2 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.67 |
3 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.73 |
4 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.17 |
5 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
6 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
7 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 0.73 |
Amarela |
 | Tiago de Sousa |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.87 |
3 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
4 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.67 |
5 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Edvaldo Gomes (CE) | (2.60+2.00) | 4.60 | |
2º | Bruno Souza (CE) | (1.80+1.67) | 3.47 | 2.80 |
3º | Tiago de Sousa (CE) | (1.50+0.87) | 2.37 | 1.97 |