Voltar 
Bateria: 1 Categoria: SPECIAL Fase: FinalVermelha |
 | Reinaldo Reis |
# | Lucio | Valdonis | Demetrio | Média |
1 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.27 |
2 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.53 |
3 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
4 | 3.10 | 3.50 | 4.00 | 3.53 |
5 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
6 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.23 |
7 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | 2.50 |
Branca |
 | Bruno Souza |
# | Lucio | Valdonis | Demetrio | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 2.60 | 2.20 | 2.30 | 2.37 |
3 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
4 | 3.30 | 3.40 | 3.00 | 3.23 |
5 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.80 |
6 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.77 |
Amarela |
 | Rui Passos |
# | Lucio | Valdonis | Demetrio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.40 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.70 |
4 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.33 |
5 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 1.90 |
6 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 2.07 |
Preta |
 | Cauã Pinheiro |
# | Lucio | Valdonis | Demetrio | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.10 |
2 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.43 |
3 | 2.60 | 2.60 | 2.00 | 2.40 |
4 | 1.50 | 1.90 | 1.80 | 1.73 |
5 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.53 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Rui Passos (CE) | (5.33+2.50) | 7.83 | |
2º | Reinaldo Reis (CE) | (3.53+2.50) | 6.03 | 4.31 |
3º | Bruno Souza (CE) | (3.23+2.37) | 5.60 | 4.61 |
4º | Cauã Pinheiro (CE) | (2.40+1.73) | 4.13 | 5.43 |