Voltar 
Bateria: 1 Categoria: SPECIAL Fase: SemiFinalVermelha |
 | Reinaldo Reis |
# | Valdonis | Demetrio | Lucio | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.60 |
3 | 2.60 | 2.80 | 2.30 | 2.57 |
4 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
5 | 1.80 | 2.30 | 2.40 | 2.17 |
6 | 2.90 | 3.50 | 3.10 | 3.17 |
7 | 2.00 | 1.80 | 2.70 | 2.17 |
8 | 2.80 | 3.00 | 3.30 | 3.03 |
9 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 2.83 |
Branca |
 | Maximus Rodrigues |
# | Valdonis | Demetrio | Lucio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.57 |
2 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.37 |
3 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.53 |
4 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 0.37 |
5 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 0.37 |
6 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | 2.53 |
7 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.00 |
8 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.43 |
Amarela |
 | Luiz Alberto |
# | Valdonis | Demetrio | Lucio | Média |
1 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.30 |
2 | 1.90 | 2.30 | 2.00 | 2.07 |
3 | 2.10 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
4 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
5 | 1.70 | 1.30 | 1.00 | 1.33 |
Preta |
 | Bruno Souza |
# | Valdonis | Demetrio | Lucio | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.93 |
2 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.27 |
3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 2.70 | 3.00 | 2.90 | 2.87 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Reinaldo Reis (CE) | (3.17+3.03) | 6.20 | |
2º | Bruno Souza (CE) | (2.87+1.93) | 4.80 | 3.33 |
3º | Maximus Rodrigues (CE) | (2.53+2.00) | 4.53 | 2.28 |
4º | Luiz Alberto (CE) | (2.07+1.80) | 3.87 | 2.74 |