Voltar 
Bateria: 2 Categoria: BIQUILHA Fase: Fase 1Vermelha |
 | Paulo Henrique |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.10 |
2 | 3.10 | 3.20 | 3.50 | 3.27 |
3 | 3.20 | 3.60 | 3.70 | 3.50 |
4 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.83 |
5 | 4.00 | 4.30 | 4.80 | 4.37 |
6 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 2.87 |
7 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.53 |
Branca |
 | Luciano Cavalcante |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 |
2 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 2.63 |
3 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.83 |
4 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.23 |
5 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.83 |
6 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.10 |
7 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 1.67 |
8 | 3.30 | 3.40 | 3.00 | 3.23 |
9 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.83 |
Amarela |
 | Juciê Justino |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.33 |
2 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.13 |
3 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.37 |
4 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.47 |
5 | 1.10 | 1.10 | 2.00 | 1.40 |
6 | 3.10 | 3.20 | 2.90 | 3.07 |
7 | 1.80 | 2.10 | 1.80 | 1.90 |
Preta |
 | Paulo Ricardo |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.67 |
2 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.43 |
3 | 2.20 | 2.20 | 1.60 | 2.00 |
4 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.17 |
5 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
6 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.53 |
7 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.63 |
8 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Luciano Cavalcante (CE) | (5.83+4.10) | 9.93 | |
2º | Paulo Henrique (CE) | (4.83+4.37) | 9.20 | 5.11 |
3º | Juciê Justino (CE) | (3.07+2.13) | 5.20 | 6.13 |
4º | Paulo Ricardo (CE) | (2.00+1.43) | 3.43 | 7.20 |