Voltar 
Bateria: 2 Categoria: BIQUILHA Fase: SemiFinalVermelha |
 | Fernando Souto |
# | Demetrio | Lucio | Joana | Média |
1 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.40 |
2 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.40 |
3 | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 3.27 |
4 | 2.00 | 2.80 | 2.90 | 2.57 |
5 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.63 |
6 | 5.30 | 5.00 | 5.40 | 5.23 |
7 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.07 |
8 | 3.70 | 3.60 | 3.20 | 3.50 |
Branca |
 | Luciano Cavalcante |
# | Demetrio | Lucio | Joana | Média |
1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.83 |
3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
Amarela |
 | Giltinho Cajaty |
# | Demetrio | Lucio | Joana | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.13 |
3 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.07 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 1.50 | 0.50 | 0.60 | 0.87 |
6 | 2.80 | 2.60 | 3.10 | 2.83 |
7 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.90 |
Preta |
 | Cardoso Jr |
# | Demetrio | Lucio | Joana | Média |
1 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.60 |
2 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.37 |
3 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 3.43 |
4 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.30 |
5 | 2.50 | 2.80 | 2.90 | 2.73 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Luciano Cavalcante (CE) | (6.50+5.50) | 12.00 | |
2º | Fernando Souto (CE) | (5.23+3.50) | 8.73 | 6.77 |
3º | Giltinho Cajaty (CE) | (4.07+3.13) | 7.20 | 4.67 |
4º | Cardoso Jr (CE) | (3.43+2.73) | 6.16 | 5.30 |