Voltar 
Bateria: 2 Categoria: CLASSIC Fase: SemiFinalVermelha |
 | Cardoso Jr |
# | Valdonis | Joana | Demetrio | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
2 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.83 |
3 | 3.50 | 2.70 | 2.80 | 3.00 |
4 | 2.40 | 2.20 | 2.50 | 2.37 |
5 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
6 | 3.20 | 2.90 | 3.20 | 3.10 |
7 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
Branca |
 | Emanuel Rodrigues |
# | Valdonis | Joana | Demetrio | Média |
1 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
2 | 2.10 | 1.70 | 1.80 | 1.87 |
3 | 3.60 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
4 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.40 |
5 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | 3.37 |
6 | 2.90 | 3.20 | 2.70 | 2.93 |
7 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 0.73 |
Amarela |
 | Giltinho Cajaty |
# | Valdonis | Joana | Demetrio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.43 |
2 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2.90 |
3 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.77 |
4 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.43 |
5 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.23 |
6 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.87 |
7 | 3.90 | 4.20 | 4.60 | 4.23 |
Preta |
 | Fernando Souto |
# | Valdonis | Joana | Demetrio | Média |
1 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
2 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.23 |
3 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
4 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.40 |
6 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 4.23 |
7 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
8 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
9 | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 1.27 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Fernando Souto (CE) | (5.40+5.00) | 10.40 | |
2º | Giltinho Cajaty (CE) | (4.23+3.87) | 8.10 | 6.17 |
3º | Emanuel Rodrigues (CE) | (3.60+3.40) | 7.00 | 4.50 |
4º | Cardoso Jr (CE) | (3.17+3.10) | 6.27 | 4.93 |