Voltar 
Bateria: 2 Categoria: FREESURF Fase: Fase 1Vermelha |
 | César Peixoto |
# | Demetrio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.77 |
2 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.83 |
3 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.17 |
Branca |
 | Anastácio Dias |
# | Demetrio | Valdonis | Joana | Média |
Amarela |
 | Bruno Souza |
# | Demetrio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 0.10 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
6 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.23 |
7 | 1.00 | 0.70 | 1.20 | 0.97 |
8 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.73 |
Preta |
 | Marcos Porto |
# | Demetrio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.50 |
2 | 0.60 | 0.40 | 0.70 | 0.57 |
3 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.63 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | César Peixoto (CE) | (3.83+2.77) | 6.60 | |
2º | Bruno Souza (CE) | (3.00+2.33) | 5.33 | 3.61 |
3º | Marcos Porto (CE) | (0.63+0.57) | 1.20 | 4.70 |
4º | Anastácio Dias (CE) | (0.00+0.00) | 0.00 | 5.33 |