Voltar 
Bateria: 2 Categoria: GRAND CLASSIC Fase: Fase 1Vermelha |
 | Ygor Antunes |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
2 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.50 |
3 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.17 |
4 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
5 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.40 |
6 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.17 |
7 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
8 | 1.00 | 1.10 | 2.00 | 1.37 |
9 | 0.90 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
10 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.17 |
Branca |
 | Paulo Henrique |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 0.70 | 0.90 | 0.50 | 0.70 |
2 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | 0.53 |
3 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | 1.27 |
4 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
5 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.73 |
6 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.97 |
7 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.77 |
8 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.27 |
9 | 2.90 | 3.50 | 3.00 | 3.13 |
Amarela |
 | Hugo Vicente |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.47 |
2 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
3 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.67 |
4 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
5 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
6 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.47 |
7 | 0.70 | 1.10 | 0.80 | 0.87 |
8 | 0.90 | 1.00 | 1.60 | 1.17 |
9 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.33 |
10 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
Preta |
 | Mateus Alves |
# | Lucio | Joana | Demetrio | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.27 |
2 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.33 |
3 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.37 |
4 | 2.90 | 2.50 | 2.70 | 2.70 |
5 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
6 | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.33 |
7 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.17 |
8 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 2.70 |
9 | 1.80 | 2.40 | 2.00 | 2.07 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Ygor Antunes (CE) | (5.17+3.83) | 9.00 | |
2º | Paulo Henrique (CE) | (3.27+3.13) | 6.40 | 5.73 |
3º | Mateus Alves (CE) | (3.17+2.70) | 5.87 | 3.24 |
4º | Hugo Vicente (CE) | (1.17+0.87) | 2.04 | 5.23 |