Voltar 
Bateria: 2 Categoria: GRAND CLASSIC Fase: Fase 2Vermelha |
 | Leleco Pinheiro |
# | Lucio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
2 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.83 |
3 | 0.70 | 1.00 | 0.40 | 0.70 |
4 | 1.20 | 1.90 | 1.30 | 1.47 |
Branca |
 | Ygor Antunes |
# | Lucio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
3 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.20 |
4 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 2.37 |
5 | 1.30 | 2.30 | 2.10 | 1.90 |
6 | 1.80 | 2.70 | 3.20 | 2.57 |
7 | 4.70 | 5.00 | 4.80 | 4.83 |
8 | 3.60 | 3.70 | 3.40 | 3.57 |
9 | 4.30 | 4.60 | 4.40 | 4.43 |
Amarela |
 | Fernando Nunes |
# | Lucio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
4 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.27 |
5 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 5.27 |
6 | 2.30 | 1.70 | 2.00 | 2.00 |
7 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 2.10 |
8 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 4.40 |
Preta |
 | João Eudes |
# | Lucio | Valdonis | Joana | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.90 |
3 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 2.67 |
4 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.23 |
5 | 3.70 | 3.60 | 3.20 | 3.50 |
6 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.67 |
7 | 0.80 | 0.30 | 0.60 | 0.57 |
8 | 2.60 | 2.90 | 2.90 | 2.80 |
9 | 3.00 | 2.80 | 3.10 | 2.97 |
10 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Fernando Nunes (CE) | (5.27+4.40) | 9.67 | |
2º | Ygor Antunes (CE) | (4.83+4.43) | 9.26 | 4.85 |
3º | João Eudes (CE) | (5.67+3.50) | 9.17 | 3.59 |
4º | Leleco Pinheiro (CE) | (4.33+1.83) | 6.16 | 4.93 |