Voltar 
Bateria: 2 Categoria: SPECIAL Fase: Fase 1Vermelha |
 | Maximus Rodrigues |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
2 | 0.70 | 0.30 | 1.00 | 0.67 |
3 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 1.03 |
4 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
5 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.23 |
6 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.27 |
7 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.67 |
8 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.17 |
9 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.53 |
Branca |
 | Paulo Ricardo |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.63 |
2 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
3 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.47 |
4 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 0.90 |
Amarela |
 | Cesar Tavares |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
2 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.50 |
5 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.47 |
Preta |
 | Cesar Peixoto |
# | Joana | Demetrio | Valdonis | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.93 |
2 | 0.40 | 0.70 | 0.60 | 0.57 |
3 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Cesar Tavares (CE) | (3.00+2.50) | 5.50 | |
2º | Maximus Rodrigues (CE) | (2.33+2.23) | 4.56 | 3.17 |
3º | Paulo Ricardo (CE) | (3.50+0.90) | 4.40 | 1.06 |
4º | Cesar Peixoto (CE) | (2.40+1.93) | 4.33 | 2.16 |