Voltar 
Bateria: 2 Categoria: SPECIAL Fase: SemiFinalVermelha |
 | Cauã Pinheiro |
# | Joana | Demetrio | Lucio | Média |
1 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.47 |
2 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.40 |
3 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.17 |
4 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.17 |
5 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 2.67 |
6 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 0.83 |
7 | 3.70 | 3.80 | 3.50 | 3.67 |
8 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
9 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
Branca |
 | Cesar Tavares |
# | Joana | Demetrio | Lucio | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.60 |
2 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.33 |
3 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.47 |
4 | 2.90 | 2.00 | 2.90 | 2.60 |
5 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.47 |
6 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.70 |
Amarela |
 | Rui Passos |
# | Joana | Demetrio | Lucio | Média |
1 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |
2 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.03 |
3 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.63 |
4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.73 |
Preta |
 | Antoniel Alves |
# | Joana | Demetrio | Lucio | Média |
1 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 0.53 |
2 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
3 | 0.70 | 0.80 | 1.10 | 0.87 |
4 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.93 |
5 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
6 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 0.87 |
7 | 3.50 | 2.90 | 3.30 | 3.23 |
8 | 2.10 | 1.80 | 2.30 | 2.07 |
9 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Rui Passos (CE) | (4.50+3.03) | 7.53 | |
2º | Cauã Pinheiro (CE) | (3.67+3.17) | 6.84 | 3.87 |
3º | Cesar Tavares (CE) | (3.70+2.60) | 6.30 | 3.14 |
4º | Antoniel Alves (CE) | (3.23+2.07) | 5.30 | 3.62 |