Voltar 
Bateria: 3 Categoria: CLASSIC Fase: Fase 1Vermelha |
 | Cardoso Jr |
# | Joana | Lucio | Valdonis | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
2 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.07 |
3 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.70 |
4 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.03 |
5 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | 0.93 |
Branca |
 | Emanuel Rodrigues |
# | Joana | Lucio | Valdonis | Média |
1 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.33 |
2 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
3 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.83 |
4 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.23 |
5 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.33 |
6 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.43 |
7 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.67 |
8 | 2.80 | 2.30 | 2.20 | 2.43 |
Amarela |
 | Adriano Fonseca |
# | Joana | Lucio | Valdonis | Média |
Preta |
 | Everson Lima |
# | Joana | Lucio | Valdonis | Média |
1 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.47 |
2 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.77 |
3 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.60 |
4 | 2.70 | 2.20 | 2.30 | 2.40 |
5 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Cardoso Jr (CE) | (4.03+3.83) | 7.86 | |
2º | Emanuel Rodrigues (CE) | (4.67+2.93) | 7.60 | 3.19 |
3º | Everson Lima (CE) | (3.47+2.60) | 6.07 | 4.14 |
4º | Adriano Fonseca (CE) | (0.00+0.00) | 0.00 | 7.60 |